Теплоизоляция
| Теплоизоляционные материалы марки ЛАЙНРОК завода Минплита (г. ЧЕЛЯБИНСК) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Описание. Область применения | Размеры, мм | Пл-ть, кг/м³ | Теплопр-сть, Вт/(мК) | Упаковка | ||
| м² | м³ | листов в уп. | |||||
| Лайт эффект | Ненагружаемые конструкции | 1 000 х 500 т=50-200 | 30 | 0,036 | 4 | 0,2 | 8 |
| Лайт оптимал | Ненагружаемые конструкции | 1 000 х 500 т=50 | 35 | 0,036 | 4 | 0,2 | 8 |
| Лайт | Ненагружаемые конструкции | 1 000 х 500 т=50 | 45 | 0,036 | 4 | 0,2 | 8 |
| Стандрат М | Средний слой в слоистых кладках | 1 000 х 500 т=50-170 | 50-75 | 0,036 | 4 | 0,2 | 8 |
| Стандрат | Средний слой в слоистых кладках | 1 000 х 500 т=50-200 | 60-90 | 0,036 | 4 | 0,2 | 8 |
| Венти Оптимал | Вентилируемые фасады | 1 000 х 500 т=50-150 | 75-100 | 0,036 | 3 | 0,15 | 6 |
| Венти | Вентилируемые фасады | 1 000 х 500 т=50-160 | 100-130 | 0,037 | 3 | 0,15 | 6 |
| Фасад | Штукатурные(мокрые) фасады | 1 000 х 500 т=20-100 | 145-175 | 0,038 | 2 | 0,1 | 4 |
| Руф Н | Кровельная изоляция, нижний слой | 1 000 х 500 т=50-160 | 95-125 | 0,038 | 3 | 0,15 | 6 |
| Руф | Кровельная изоляция | 1 000 х 500 т=50-160 | 135-165 | 0,039 | 2 | 0,1 | 4 |
| Руф В | Кровельная изоляция, верхний слой | 1 000 х 500 т=50-160 | 170-200 | 0,039 | 2 | 0,1 | 4 |
| Теплоизоляционные материалы марки EURO завода ТИЗОЛ (г. Н.Тура, Свердловская обл.) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Описание. Область применения | Размеры, мм | Пл-ть, кг/м³ | Теплопр-сть, Вт/(мК) | Упаковка | ||
| м² | м³ | листов в уп. | |||||
| EURO-Лайт 25 | Ненагружаемые конструкции | 1 000 х 500 т=50 | 25 | 0,036 | 6 | 0,3 | 12 |
| EURO-Лайт 30 | Ненагружаемые конструкции | 1 000 х 500 т=50 | 30 | 0,036 | 6 | 0,3 | 12 |
| EURO-Лайт 35 | Ненагружаемые конструкции | 1 000 х 500 т=50 | 35 | 0,036 | 6 | 0,3 | 12 |
| EURO-Лайт 40 | Ненагружаемые конструкции | 1 000 х 500 т=50 | 40 | 0,036 | 6 | 0,3 | 12 |
| EURO-Лайт 50 | Средний слой в слоистых кладках | 1 000 х 500 т=50 | 50 | 0,036 | 6 | 0,3 | 12 |
| EURO-Блок | Средний слой в слоистых кладках | 1 000 х 500 т=50 | 50-65 | 0,036 | 5 | 0,25 | 10 |
| EURO-Вент Н | Вентилируемые фасады | 1 000 х 500 т=50 | 40-50 | 0,036 | 6 | 0,3 | 12 |
| EURO-Вент | Вентилируемые фасады | 1 000 х 500 т=50 | 70-90 | 0,036 | 4 | 0,2 | 8 |
| EURO-Вент В | Вентилируемые фасады | 1 000 х 500 т=50 | 90-110 | 0,036 | 3 | 0,15 | 6 |
| EURO-Фасад | Штукатурные (мокрые) фасады | 1 000 х 500 т=50 | 140-160 | 0,036 | 2,5 | 0,125 | 5 |
| EURO-Руф Н | Кровельная изоляция, нижний слой | 1 000 х 500 т=50 | 100-120 | 0,036 | 2,5 | 0,125 | 5 |
| EURO-Руф | Кровельная изоляция | 1 000 х 500 т=50 | 150-170 | 0,036 | 2 | 0,1 | 4 |
| EURO-Руф В | Кровельная изоляция, верхний слой | 1 000 х 500 т=50 | 170-190 | 0,036 | 2 | 0,1 | 4 |
| EURO-Руф В Супер | Кровельная изоляция, верхний слой | 1 000 х 500 т=50 | 190-210 | 0,036 | 2 | 0,1 | 4 |
| Теплоизоляционные материалы ГОСТ 9573-96 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Описание. Область применения | Размеры, мм | Пл-ть, кг/м³ | Теплопр-сть, Вт/(мК) | Упаковка | ||
| м² | м³ | листов в уп. | |||||
| П-75 | Скатные и эксплуатируемые кровли, полы, потолки, средний слой в слоистых кладках. | 1 000 х 500 т=50-100 | 63 | 0,049 | 2 | 0,1 | |
| П-125 | 1 000 х 500 т=50-100 | 101 | 0,039 | 2 | 0,1 | ||
| П-175 | 1 000 х 500 т=50-100 | 150 | 0,039 | 2 | 0,1 | ||
| ППЖ-200 ТУ | 1 000 х 500 т=50-100 | 185 | 0,039 | 2 | 0,1 | ||
| ППЖ-200 ГОСТ | 1 000 х 500 т=50-100 | 200 | 0,039 | 2 | 0,1 | ||
| ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Описание. Область применения | Размеры, мм | Пл-ть, кг/м³ | Теплопр-сть, Вт/(мК) | Упаковка | ||
| м² | м³ | листов в уп. | |||||
| Пеноплэкс 31 | Утепление фундаментов, цоколей, кровли, полов, фасадов | 1 200 х 600 т=30 | 25 - 33 | 0,032 | 10,08 | 0,3024 | 14 |
| Пеноплэкс 31 | 1 200 х 600 т=50 | 25 - 33 | 0,032 | 5,76 | 0,288 | 8 | |
| Пеноплэкс 35 | 1 200 х 600 т=30 | 33 - 38 | 0,032 | 10,08 | 0,3024 | 14 | |
| Пеноплэкс 35 | 1 200 х 600 т=50 | 33 - 38 | 0,032 | 5,76 | 0,288 | 8 | |
| Пеноплэкс 45 | Утепление парковок, автодрог | 1 200 х 600 т=50 | 43 - 45 | 0,032 | 5,76 | 0,576 | 8 |
| Полиспен 35 | Утепление фундаментов, цоколей, кровли, полов, фасадов | 1 200 х 600 т=30 | 33 - 38 | 0,032 | 10,08 | 0,3024 | 14 |
| Полиспен 35 | 1 200 х 600 т=50 | 33 - 38 | 0,032 | 5,76 | 0,288 | 8 | |
| Полиспен 35 | 2 сорт | 1 200 х 600 т=50 | 33 - 38 | 0,032 | 5,76 | 0,288 | 8 |
| Тимплекс 35(50) | Утепление фундаментов, цоколей, кровли, полов, фасадов | 1 200 х 600 т=50 | 33 - 38 | 0,032 | 5,76 | 0,288 | 8 |
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Описание. Область применения | Размеры, мм | Пл-ть, кг/м³ | Теплопр-сть, Вт/(мК) | Упаковка | ||
| м² | м³ | листов в уп. | |||||
| URSA Лайт | Тепло-, звуко-изоляция в промышленности, строительстве | 2 * 7 000 х 1 200 т=50 | 11 | 16,8 | 0,84 | ||
| УТЕПЛИТ | Тепло-, звуко-изоляция в промышленности, строительстве | 14000 х 1200 х 50 | 11 | 16,8 | 0,84 | ||
| Теплоизоляционные материалы марки ПСБ-С | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Описание. Область применения | Размеры, мм | Пл-ть, кг/м³ | Теплопр-сть, Вт/(мК) | Упаковка | ||
| м² | м³ | листов в уп. | |||||
| ПСБ-С-15 | Утепление мансарды, межэтажных перекрытий | 1 000 х 1 000 т=30 | 15 | 0,042 | 1 | 0,03 | 1 |
| ПСБ-С-15 | 1 000 х 1 000 т=50 | 15 | 0,042 | 1 | 0,05 | 1 | |
| ПСБ-С-15 | 1 000 х 1 000 т=100 | 15 | 0,042 | 1 | 0,1 | 1 | |
| ПСБ-С-25 | Средний слой в слоистых кладках | 1 000 х 1 000 т=30 | 25 | 0,039 | 1 | 0,03 | 1 |
| ПСБ-С-25 | 1 000 х 1 000 т=50 | 25 | 0,039 | 1 | 0,05 | 1 | |
| ПСБ-С-25 | 1 000 х 1 000 т=100 | 25 | 0,039 | 1 | 0,1 | 1 | |
| ПСБ-С-25Ф | Штукатурные(мокрые) фасады | 1 000 х 1 000 т=50 | 25 | 0,039 | 1 | 0,05 | 1 |
| ПСБ-С-25Ф | 1 000 х 1 000 т=100 | 25 | 0,039 | 1 | 0,1 | 1 | |
| ПСБ-С-35 | Средний слой в слоистых кладках, фасады | 1 000 х 1 000 т=30 | 35 | 0,039 | 1 | 0,03 | 1 |
| ПСБ-С-35 | 1 000 х 1 000 т=50 | 35 | 0,039 | 1 | 0,05 | 1 | |
| ПСБ-С-35 | 1 000 х 1 000 т=100 | 35 | 0,039 | 1 | 0,1 | 1 | |
| Вспененная гранула | мешок 1м3 | 1 | |||||
| Вторично вспененная гранула (дробленка) | мешок 1м3 | 1 | |||||
| Теплоизоляционные материалы марки МЕТТЭМПЛАСТ (карбамидный пенопласт) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Описание. Область применения | Размеры, мм | Пл-ть, кг/м³ | Теплопр-сть, Вт/(мК) | Упаковка | ||
| м² | м³ | листов в уп. | |||||
| П-10 | Утепление мансарды, межэтажных перекрытий | 1 200 х 600 т=100 | 10 | 0,042 | 5,04 | 0,504 | 7 |
| П-10 | 1 200 х 600 т=50 | 10 | 0,042 | 5,04 | 0,504 | 7 | |
| Дробленка засыпная П-10 | 10 мешков (120л) | 10 | 0,042 | 0,1 | |||
| Маты | 1 200 х 600 т=100 | 14 | 0,039 | 5,04 | 0,504 | 7 | |
| Теплоизоляционные материалы ИЗОЛОН | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Размеры | Ед. изм. | м. кв. в рулоне |
| Изолон НПЭ 02 | 50м/1050мм | м. кв. | 52,5 |
| Изолон НПЭ 03 | 50м/1050мм | м. кв. | 52,5 |
| Изолон НПЭ 05 | 50м/1050мм | м. кв. | 52,5 |
| Изолон НПЭ 10 | 50м/1050мм | м. кв. | 52,5 |
| Изолон НПЭ 02 фольг. | 50м/1050мм | м. кв. | 52,5 |
| Изолон НПЭ 03 фольг. | 50м/1050мм | м. кв. | 52,5 |
| Изолон НПЭ 05 фольг. | 50м/1050мм | м. кв. | 52,5 |
| Изолон НПЭ 10 фольг. | 25м/1050мм | м. кв. | 26,25 |
| Изолон НПЭ 2Ф 03 дубл. мет. пл. | 50м/1050мм | м. кв. | 52,5 |
| Изолон НПЭ 2Ф 05 дубл. мет. пл. | 50м/1050мм | м. кв. | 52,5 |













