Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение |
Масса 1 м2, (±0,25) | кг | 5,0 | |
Толщина, (±0,1) | мм | 3,8 | |
Максимальная сила растяжения вдоль | Н | не менее | 800 |
Максимальная сила растяжения поперек | 900 | ||
Масса вяжущего с наплавляемой стороны | кг/м2 | не менее | 2,0 |
Водопоглощение в течение 24ч | % по массе | не более | 1 |
Потеря посыпки | г/образец | не более | 1 |
Температура гибкости на брусе R=25 мм | °С | не выше | минус 20 |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа, в течение 72 ч | - | абсолютная | |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч | - | - | |
Теплостойкость | °С | не менее | 95 |
Длина (±100 мм) / ширина (±10 мм) | м | 10х1 | |
Тип защитного покрытия верх | - | гранулят, сланец | |
Тип защитного покрытия низ | Пленка с логотипом |
Размеры: ммx ммx мм