Тип покрытия, верх/низ | сланец/пленка |
Масса, кг./м2 не менее | 5,2 |
Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | 600/400 |
Толщина, мм | 4,2 |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее | 2 |
Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 |
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -25 |
Температура гибкости на брусе R=10 мм, оС, не выше | -25 |
Температура хрупкости вяжущего, оС, не выше | -35 |
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001 МПа | абсолютная |
Длина, м | 10 |
Ширина, м | 1 |
Теплостойкость, °С, не менее | 100 |
Тип | кровельный |
Основа | полиэстр |
Вес рулона, кг | 50 |
Размеры: ммx ммx мм