Толщина и плот. | Размер, м | м2/л. | вес пал. |
м2/ фуре |
штук в палл. |
пал./ фуре |
8мм Q1 | 2,7х1,2 | 3.24 | 900 | 8424 | 130 | 20 |
8мм Q1 | 2,0х1,2 | 2.4 | 800 | 7488 | 130 | 24 |
10мм Q1 | 2,7х1,2 | 3,24 | 900 | 7452 | 115 | 20 |
10мм Q2 | 2,7х1,2 | 3.24 | 850 | 7776 | 120 | 20 |
10мм Q3 | 2,7х1,2 | 3.24 | 800 | 7452 | 115 | 20 |
12мм Q1 | 2,7х1,2 | 3.24 | 900 | 6480 | 100 | 20 |
12мм Q2 | 2,7х1,2 | 3.24 | 850 | 6480 | 100 | 20 |
12мм Q3 | 2,7х1,2 | 3.24 | 800 | 6480 | 96 | 20 |
15мм Q2 | 2,7х1,2 | 3.24 | 850 | 5184 | 78 | 20 |
15мм Q3 | 2,7х1,2 | 3.24 | 800 | 5184 | 78 | 20 |
19мм Q2 | 2,7х1,2 | 3.24 | 850 | 4082.4 | 62 | 20 |
19мм Q3 | 2,7х1,2 | 3.24 | 800 | 4082.4 |
62 |
20 |