Портативные мягкие баки ПТМБ предназначены для использования в качестве основного или дополнительного топливного бака катеров, яхт, моторных лодок, ATV, 4,4, снегоходов, автомобилей и другой моторной техники, а также для переноски и хранения топлива при температурах от -50°С до +50°С.
Портативные Ранцевые Канистры ПРК-21, это разновидность мягких топливных баков вместимостью 21 л., снабженных ранцевыми лямками и ручкой для налива и переноски. ПРК-21 предназначены для переноски и перевозки всеми видами транспорта различных жидкостей, в том числе: бензина, ДТ, воды и других пищевых продуктов.
Скачать прайс можно здесь
| Портативные мягкие топливные баки ПТМБ (для бензина, дизельного топлива, воды питьевой и т.д., материал оболочки Nylon+PE/PA/PE) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вместимость, литров | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес оболочки, гр. |
| ПРК-21 | 21 | 600 | 400 | 250 | 250 |
| ПТМБ-12 | 12 | 700 | 350 | 200 | 500 |
| ПТМБ-25 | 25 | 700 | 550 | 300 | 900 |
| ПТМБ-50 | 50 | 800 | 700 | 300 | 1400 |
| ПТМБ-100 | 100 | 1200 | 800 | 350 | 2200 |
| ПТМБ-250 | 250 | 1450 | 1250 | 400 | 3000 |
| ПТМБ-500 | 500 | 1800 | 1450 | 500 | 4500 |
Эластичные резервуары для хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов (ГСМ) серии ПЭР-Н (нефтяные) изготавливаются из сверхпрочной полиэфирной ткани баллистического плетения с двухсторонним полиуретановым (TPU) или специальным поливинилхлоридным (PVC+TPU) покрытием. Материал оболочки обеспечивает прочность, герметичность и работоспособность изделий в температурном диапазоне от -55С до +50С.
| ПЭР-Н (нефть, нефтепродукты (ГСМ), TPU 900-1200) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Номинальная вместимость, литров | Длина порожнего, м | Ширина порожнего, м | Высота полного, м | Вес без отводов, кг |
| 1 | 1000 | 2,4 | 1,5 | 0,5 | 10 |
| 2 | 2000 | 2,8 | 2,0 | 0,5 | 15 |
| 3 | 3000 | 3,3 | 2,0 | 0,6 | 18 |
| 4 | 4000 | 2,8 | 2,8 | 0,9 | 21 |
| 5 | 5000 | 3,3 | 2,8 | 0,9 | 25 |
| 6 | 6000 | 4,0 | 2,8 | 1,0 | 30 |
| 7 | 7000 | 4,5 | 2,8 | 1,0 | 33 |
| 8 | 8000 | 5,0 | 2,8 | 1,0 | 36 |
| 9 | 9000 | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 41 |
| 10 | 10000 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 45 |
| 11 | 25000 | 8,0 | 4,2 | 1,0 | 90 |
| 12 | 50000 | 7,8 | 6,8 | 1,2 | 140 |
| 13 | 75000 | 9,0 | 8,2 | 1,3 | 200 |
| 14 | 100000 | 11,6 | 8,2 | 1,3 | 250 |
| 15 | 125000 | 11,6 | 9,5 | 1,3 | 300 |
| 16 | 250000 | 20 | 10,5 | 1,7 | 540 |
Эластичные Резервуары серии ПЭР-ВТ, это современное, мобильное и эффективное средство хранения воды для пожаротушения, а также для подачи (доставке) воды к очагам возгорания.Оболочка Эластичных Резервуаров ПЭР-ВТ производится из прочной синтетической ткани с двухсторонним полимерным покрытием, устойчивом к действию воды и ультрафиолета.
| ПЭР-ВТ (техническая вода, PVC 750-1100) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Номинальная вместимость, литров | Длина порожнего, м | Ширина порожнего, м | Высота полного, м | Вес без отводов, кг |
| 1 | 500 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 5 |
| 2 | 1000 | 2,4 | 1,5 | 0,5 | 10 |
| 3 | 2000 | 2,8 | 2,0 | 0,5 | 15 |
| 4 | 3000 | 3,3 | 2,0 | 0,6 | 18 |
| 5 | 4000 | 2,8 | 2,8 | 0,9 | 21 |
| 6 | 5000 | 3,3 | 2,8 | 0,9 | 25 |
| 7 | 6000 | 4,0 | 2,8 | 1,0 | 30 |
| 8 | 7000 | 4,5 | 2,8 | 1,0 | 33 |
| 9 | 8000 | 5,0 | 2,8 | 1,0 | 36 |
| 10 | 10000 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 45 |
| 11 | 25000 | 8,0 | 4,2 | 1,0 | 90 |
| 12 | 50000 | 7,8 | 6,8 | 1,2 | 140 |
| 13 | 75000 | 9,0 | 8,2 | 1,3 | 200 |
| 14 | 100000 | 11,6 | 8,2 | 1,3 | 250 |
| 15 | 125000 | 11,6 | 9,5 | 1,3 | 300 |
| 16 | 250000 | 20 | 10,5 | 1,7 | 540 |
| ПЭР-ВПВ (питьевая вода с вкладышем) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная вместимость, литров | Длина порожнего, м | Ширина порожнего, м | Высота полного, м | Вес без отводов, кг | Номинальная вместимость, литров |
| 1000 | 2,40 | 1,49 | 0,50 | 7,87 | 1000 |
| 2000 | 2,65 | 2,00 | 0,50 | 11,66 | 2000 |
| 3000 | 3,35 | 2,00 | 0,60 | 14,74 | 3000 |
| 4000 | 4,25 | 2,00 | 0,60 | 18,70 | 4000 |
Эластичные газгольдеры-рекуператоры монтируются на территории нефтебаз, НПЗ, нефтеналивных терминалов, АЗС и других объектов хранения и распределения светлых нефтепродуктов для сокращения на 95% потерь бензинов при малых и больших дыханиях резервуаров.
| ПЭР-Г (газгольдер) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная вместимость, литров | Длина порожнего, м | Ширина порожнего, м | Высота полного, м | Вес без отводов, кг | Номинальная вместимость, литров |
| 350000 | 12 | 10 | 293,07 | 350000 | |